投げ釣魚記録表

2002年1月現在 大阪サーフクラブ記録 大阪協会記録 全日本サーフ日本記録
シロギス 34.2 35.5 36.4
マコガレイ 52.2 55.5 61.3
イシガレイ 61.0 62.4 68.2
クロガシラガレイ 44.5 53.0 53.0
ナメタガレイ 54.5 60.2 60.6
アイナメ 57.4 58.7 62.0
クロダイ 58.0 64.5 66.6
ヘダイ 47.0 56.1 56.7
ベラ 32.1 34.7 34.7
ノドクサリ 40.0 49.2 55.6
マハゼ 30.0 31.3 32.9
ハゼクチ 58.5 64.2 64.4
スズキ 92.0 105.4 112.0
イシモチ 62.4 66.5 84.0
マダイ 87.5 98.0 98.5
マゴチ 63.8 74.0 76.6
カワハギ 36.0 38.6 44.3
エソ 63.3 71.2 81.1
シマイサギ 43.0 49.2 50.1
ヒラメ 60.6 102.0 102.0
カサゴ 41.9 53.7 59.5
カジカ 47.5 53.0 58.5
ウシノシタ 52.3 57.6 58.5
タカノハ 43.3 46.0 51.1
ウスバハギ 56.8 62.7 66.0
ウマヅラハギ 35.6
フエフキ類 60.0 88.7 89.4
カンダイ 67.5 67.5 84.0
ホッケ 50.0 52.0 60.6
イラ 50.0 54.0 54.0
イトヨリ 42.5 48.5 51.4
アマダイ 56.4 56.4 61.2
ハタ類 39.1 77.1 106.5
イシダイ 54.8 65.8 81.0